| Статистика по базе данных - Главный каталог | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 143198 |
| Из них: | |
| Книги | 130291 |
| Журналы | 142 |
| Статьи монографические (из сборников) | 18 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 17 |
| Диссертации | 2763 |
| Авторефераты | 4335 |
| Общее количество единиц хранения | 377614 |
| Общее количество электронных документов | 3334 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 1416 |
| Количество зарегистрированных читателей | 35063 |
| Количество выданных экземпляров книг | 2076 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 10 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 9726 |
| Количество поисковых запросов | 66914 |